Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Final Torneo Peón Peleón VI

GRUPO 1Fe 1 Lu 2 Re 3 ri 4 Kr 5 EA 6 Pa 7 Ra 8 do 9 Pi 10 Ma 11 Ya 12 TotJug%Tot*
1Fernando Freccia (AR·2549) .5/ 421 26 .5/.5 35 36 .5/.5 40 44 .5/ 60.5 53 .5/ 48.5 43 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 431 52 1/1 16 19 .5/.5 37 40 .5/.5 43 46 99100,015.50
2Lucmarar (AR·2497)0/.5 42 26 0/0 37 66 .5/ 1120 69 .5/ 76.5 65 .5/.5 75 54 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 851 78 1/ 311 30 1/1 36 37 1/1 28 61 13.51971,115.00
3Rene (ES·2485).5/ 35.5 36 1/ 371 66 .5/ 92.5 93 .5/.5 109 94 .5/.5 38 52 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 48 59 1/1 26 25 1/1 32 33 1/ 431 46 15.51791,218.00
4ricarpatric (CL·2467).5/ 40.5 44 1/.5 112 69 .5/.5 92 93 .5/1 50 75 0/ 52.5 64 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 751 88 1/ 291 30 1/.5 68 27 1/1 18 49 141687,517.00
5Krodo (BR·2467).5/.5 60 53 .5/.5 76 65 .5/ 109.5 94 0/ 50.5 75 .5/ 68.5 79 1/1 0 1 1/1 0 1 1/.5 82 105 1/ 391 38 1/ 431 62 1/0 27 77 13.51971,115.00
6EASES (AR·2421).5/.5 48 43 .5/ 75.5 54 .5/ 38.5 52 .5/1 52 64 .5/.5 68 79 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 58 85 1/1 14 19 .5/ 47.5 48 1/ 191 18 141782,416.50
7Patufet (AD·2385)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 1224,51.00
8Ramon65 (ES·2333)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 1224,51.00
9doctorpeque (ES·2201)0/0 43 52 0/0 85 78 0/ 480 59 0/0 75 88 .5/ 820 105 0/ 580 85 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 24 21 1/ 591 62 1/ 271 28 10.52247,710.50
10Pino (IT·2186)0/ 160 19 0/0 31 30 0/ 260 25 0/0 29 30 0/0 39 38 0/ 140 19 1/1 0 1 1/1 0 1 0/ 240 21 0/ 200 19 1/1 20 21 62227,36.00
11Manuel Castro (VE·2186).5/ 37.5 40 0/ 360 37 0/ 320 33 .5/ 680 27 0/0 43 62 .5/.5 47 48 1/1 0 1 1/1 0 1 0/0 59 62 1/1 20 19 1/1 14 15 81747,110.50
12Yamandu (UY·1327).5/ 43.5 46 0/ 280 61 0/0 43 46 0/ 180 49 1/ 270 77 0/0 19 18 1/ 11 0 1/1 0 1 0/0 27 28 0/ 200 21 0/ 140 15 52025,06.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo -0.947534][Cac 44660524 / SQL 7610494]